礦物陰離子團(tuán) | 特征吸收頻率(cm-1) |
AsO43- | 880―770 |
BO33- | 1500―1300、950―850、700―400 |
BO45- | 880―700、700―400 |
CO32- | 1530―1320、100―1040、890―800、745―670 |
CrO42- | 900―820 |
HCO32- | 3300―2000、1930―1840、1700―1600、1000―940 840―830、710―690、670―640 |
H2O | 3650―3000、1700―1590 |
MoO42- | 850―780、700―200 |
NO3- | 1810―1730、1520―1280、1060―1020、850―800、770―715 |
OH- | 3700―2900 |
PO43- | 1200―940、650―540 |
SiO44- | 1175―860、540―470 |
SO42- | 1210―1040、680―570 |
VO43- | 930―730 |
U2O7 | 900―880、480―470、280―270 |
WO42- | 850―780、720―200 |
礦物名稱(chēng) | 特征吸收頻率(cm-1) |
螢石 | 275 |
方解石 | 721、873―881、1435―1410 |
白云石 | 729 |
菱鐵礦 | 737 |
菱鎂礦 | 748 |
菱鋅礦 | 743 |
菱錳礦 | 727 |
白鉛礦 | 1410、677 |
文石 | 1471、707、692 |
石英 | 512―515、778―780、796―800、1084―1085 |
微斜長(zhǎng)石 | 1142、1134、1120、1100、768、742、728、648、602、584、535、463、428、398 |
高嶺石 | 3704―3689、3672―3664、3653―3650、3628―3620、1100―1093、1038―1035、1012―1000、918―912、542―535、475―468 |
透閃石―鐵陽(yáng)起石 | 3625、3648、3660、3673 |
蒙脫石 | 620―630、 845―850、1080―1090 |
伊利石 | 822―845、1010―1025、1070―1080 |
鈣鋁榴石―鈣鐵榴石 | 550―650、800―1000 |
鎂橄欖石―鐵橄欖石 | 800―1000 |
礦物實(shí)例還很多不一一贅述,在寶玉石中的應(yīng)用還在不斷的開(kāi)發(fā),作為一種礦物的測(cè)試手段還在不斷完善,紅外光譜的應(yīng)用將日趨發(fā)展,并有助于解決寶玉石檢測(cè)中的難點(diǎn)、疑點(diǎn)。
手機(jī)
微信掃一掃